gmz系列渣(zhā)漿泵(bèng)是單級單(dān)吸、軸(zhóu)向(xiàng)吸(xī)入懸(xuán) 臂卧(wò)式(shì)離(lí)心泵(bèng),可廣(guǎng)泛用(yòng)于冶金、礦(kuàng)山、 電力、脫硫、煤礦(kuàng)、加氣混(hùn)凝土、水利、化 工、輕工(gōng)、石油等部(bù)門運送含(hán)有大(dà)量固(gù)體物 料的(de)磨蝕(shí)性或腐蝕(shí)性漿(jiāng)體。
1、gmz型(xíng)渣漿(jiāng)泵(bèng),過(guò)流部件采用高強度耐(nài) 磨(mó)原料,适用于運送強磨蝕、高濃(nóng)度、大顆 粒的渣(zhā)漿(jiāng),在泵(bèng)的最大(dà)工作壓力規模之内, 可以多級(jí)串聯使(shǐ)用(yòng)。
2、gmz型泵依據(jù)抽(chōu)吸的介(jiè)質不同,具有可(kě)交換的各種原(yuán)料的過流部件,适用于(yú)運(yùn)送磨(mó)蝕性或腐蝕性(xìng),大顆(kē)粒或細顆(kē)粒漿體。
3、泵(bèng)類型(xíng)意義:例(lì)gmz100-38-200
gmz---高(gāo)效耐(nài)磨渣漿(jiāng)泵(bèng)
100----出口直徑(jìng)(mm)
38----揚程值(m)
200----流(liú)量值(m3/h)
結構說明(míng)
gmz型系列(liè)泵,除(chú)泵(bèng)頭部分(fèn)(包(bāo)括前(qián)後泵(bèng)殼(ké)、蝸殼、前(qián)後護闆、葉(yè)輪等(děng))結構不同外,其(qí)餘部分(fèn)結(jié)構相(xiàng)似,采(cǎi)用(yòng)同一系(xì)列的傳(chuán)動部分,下面(miàn)按(àn)泵(bèng)頭部(bù)分,軸(zhóu)封部分及傳動部分,分别(bié)叙述(shù)其結(jié)構特點。
1、泵頭部分:gmz型(xíng)系列泵為雙泵(bèng)殼結構(gòu),即前泵(bèng)殼、後(hòu)泵殼(ké)和帶有可(kě)更換的過(guò)流部分(包(bāo)括葉輪、蝸(wō)殼、前護闆(pǎn)、後護闆)。前後泵(bèng)殼根據工作(zuò)壓(yā)力,采(cǎi)用灰鑄鐵(tiě)或球(qiú)墨鑄鐵制(zhì)造,垂直中(zhōng)開,用螺栓連接,後泵(bèng)殼有(yǒu)止(zhǐ)口(kǒu)與(yǔ)托(tuō)架用螺栓連接(jiē),泵的吐(tǔ)出(chū)口可按八(bā)個(gè)角度旋(xuán)轉安(ān)裝,葉輪前(qián)後蓋闆帶(dài)有背葉片以(yǐ)減少洩(xiè)漏,提高(gāo)泵的壽(shòu)命及(jí)效率。各型泵進口均為水(shuǐ)平方(fāng)向,從傳動方向(xiàng)看泵為順(shùn)時旋轉。
2、軸(zhóu)封部(bù)分:軸(zhóu)封有三種(zhǒng)形式,副(fù)葉輪軸封及(jí)填料軸封(fēng),機械(xiè)密封。
(1)副葉(yè)輪軸封:在(zài)泵進(jìn)口正(zhèng)壓力值不(bú)大于(yú)泵出口壓(yā)力值的(de)10%時的單(dān)級泵或多(duō)級串(chuàn)聯第三級(jí)泵,可(kě)以采用副葉輪軸(zhóu)封,副葉輪軸(zhóu)封具有不稀釋(shì)礦漿,密封效果好等(děng)優(yōu)點(diǎn)。
(2)填料軸封(fēng):填料軸封(fēng)結(jié)構(gòu)簡單,維修(xiū)方便(biàn),需使用軸封水,對(duì)于(yú)不适于用(yòng)副葉(yè)輪軸封的工況及泵(bèng)吸上使(shǐ)用工況(kuàng)可采用(yòng)填料軸(zhóu)封。
(3)機械密封:對(duì)于不适(shì)于以上(shàng)兩種軸封的工(gōng)況下,采用機械(xiè)密封,減少軸封部分的維修次(cì)數。
3、傳(chuán)動部分:本(běn)系列(liè)泵均采用(yòng)同(tóng)一系(xì)列的傳(chuán)動,包括(kuò)托(tuō)架(jià)和(hé)軸承組(zǔ)件(jiàn),泵軸直徑(jìng)大,剛(gāng)性好(hǎo),懸臂(bì)短,在惡劣的工況下不會(huì)彎曲(qǔ)和振動。軸(zhóu)承選用單列圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承和(hé)角接觸球軸承(chéng)組合(hé)使用(yòng),能夠承受(shòu)泵的(de)最大(dà)軸向及徑(jìng)向載(zǎi)荷,軸承(chéng)采用锂(lǐ)基潤滑脂(zhī)潤滑(huá),這種潤(rùn)滑的優(yōu)點在于:油膜強(qiáng)度高(gāo);油(yóu)脂粘附(fù)性好,不(bú)易(yì)流失(shī),使用時間較長;密封簡單,軸承(chéng)體兩端裝有密(mì)封端蓋,能(néng)有效(xiào)防止(zhǐ)礦(kuàng)漿(jiāng)等污(wū)物進入軸(zhóu)承。
表(biǎo)一
型号 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率(%) | 配用電機 | |
型号 | 功(gōng)率(kw) | |||||
gmz40-10-15 | 8 | 10.6 | 1430 | 38 | y100l 2 -4 | 3 |
gmz50-15-15 | 8 | 16 | 1430 | 40 | y100l 2 -4 | 3 |
gmz50-60-80 | 45 | 65 | 2950 | 40 | y200l 1 -2 | 30 |
gmz50-80-60 | 30 | 85 | 2950 | 38 | y200l 2 -2 | 37 |
gmz65-15-40 | 20 | 16 | 970 | 35 | y160l-6 | 11 |
gmz65-20-40 | 25 | 24 | 1460 | 43 | y160l-4 | 15 |
gmz80-20-80 | 40 | 25.1 | 1470 | 58 | y180m-4 | 18.5 |
gmz80-20-110 | 60 | 26 | 1470 | 64.8 | y180m-4 | 18.5 |
gmz80-30-70 | 35 | 37.7 | 1470 | 34 | y180m-4 | 18.5 |
gmz80-30-80 | 40 | 35 | 1470 | 44 | y180m-4 | 18.5 |
gmz100-18-170 | 90 | 21 | 970 | 54 | y200l 2 -6 | 22 |
gmz100-24-120 | 60 | 26.8 | 980 | 43 | y225m-6 | 30 |
gmz100-24-200 | 100 | 30 | 1470 | 66.5 | y200l-4 | 30 |
gmz100-27-140 | 70 | 31 | 1470 | 53 | y200l-4 | 30 |
表(biǎo)二(èr)
型号 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 效率(%) | 配(pèi)套電機 | |
型号 | 功(gōng)率(kw) | |||||
gmz100-30-80 | 40 | 34.2 | 970 | 35 | y200l 2 -6 | 22 |
gmz100-30-140 | 80 | 35.5 | 1470 | 41 | y200l-4 | 30 |
gmz100-30-200 | 100 | 34 | 1480 | 53 | y225s-4 | 37 |
gmz100-35-250 | 130 | 38 | 1480 | 54 | y250m-4 | 55 |
gmz100-40-50 | 30 | 40 | 1470 | 30 | y180l-4 | 22 |
gmz100-40-200 | 120 | 53.7 | 1480 | 56 | y250m-4 | 55 |
gmz100-50-120 | 60 | 55 | 1480 | 34 | y225s-4 | 37 |
gmz100-52-80 | 40 | 56 | 1480 | 43.3 | y225m-4 | 45 |
gmz100-60-80 | 40 | 64 | 1480 | 21 | y225m-4 | 45 |
gmz100-60-200 | 90 | 71.3 | 1480 | 33 | y280m-4 | 90 |
gmz100-70-180 | 120 | 78 | 1480 | 47 | y315s-4 | 110 |
gmz100-80-200 | 100 | 82 | 1480 | 31 | y315s-4 | 110 |
gmz100-95-250 | 120 | 104.8 | 1485 | 36 | y315l 1 -4 | 160 |
gmz100-140-120 | 60 | 14.48 | 1488 | 20 | y355m 3 -4 | 250 |
gmz150-25-500 | 300 | 28 | 980 | 53 | y280m-6 | 55 |
gmz150-30-320 | 200 | 29.4 | 980 | 52 | y315s-6 | 75 |
gmz150-32-400 | 240 | 39.3 | 980 | 63 | y315s-6 | 75 |
gmz150-40-300 | 180 | 43 | 980 | 52 | y315m-6 | 90 |
gmz150-40-900 | 540 | 43 | 990 | 62 | y355l 1 -6 | 220 |
gmz150-45-500 | 300 | 56.7 | 990 | 52 | y355m 1 -6 | 160 |
gmz150-47-240 | 120 | 49.3 | 980 | 33.3 | y315m-6 | 90 |
gmz150-58-320 | 210 | 61.1 | 980 | 47 | y315l 2 -6 | 132 |
gmz150-60-450 | 225 | 64 | 990 | 62 | y355m 2 -6 | 160 |
gmz150-73-500 | 300 | 81 | 990 | 51 | y355m 2 -6 | 185 |
gmz150-75-350 | 240 | 76 | 990 | 38 | y355m 2 -6 | 185 |
gmz150-85-530 | 340 | 83 | 988 | 44 | y4004-6 | 280 |
gmz150-87-410 | 246 | 90 | 990 | 45 | y355m4-6 | 200 |
表三
型号 | 流(liú)量(m3/h) | 揚程(chéng)(m) | 轉速(r/min) | 效(xiào)率(%) | 配套電(diàn)機 | |
型(xíng)号 | 功率(kw) | |||||
gmz150-90-400 | 240 | 94 | 1488 | 56 | y255m3-4 | 250 |
gmz150-100-300 | 180 | 105 | 990 | 36 | y355l3-6 | 250 |
gmz150-120-390 | 330 | 119 | 1488 | 49 | 355l2-4 | 280 |
gmz200-70-550 | 300 | 74 | 990 | 45 | y355l1-6 | 220 |
gmz200-70-850 | 500 | 74 | 990 | 51 | y4005-6 | 315 |
gmz250-14-800 | 480 | 16 | 740 | 63 | y315s-8 | 55 |
gmz250-32-1220 | 730 | 37 | 990 | 63 | y355l1-6 | 220 |
gmz250-55-1100 | 640 | 59.7 | 740 | 59 | y4506-8 | 315 |
gmz250-110-1100 | 660 | 116 | 990 | 55 | y4506-6 | 630 |
gmz300-22-2100 | 1260 | 25 | 740 | 54 | y4506-8 | 315 |
gmz300-25-1800 | 1080 | 27 | 740 | 51 | y4007-8 | 250 |
© copyright 2018 山東財白士仕工程有限公司 版(bǎn)權所(suǒ)有 魯(lǔ)icp備19013132号(hào)-1